Time | Team | Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start of Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05:28 PM | Trae Fuller - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05:37 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:05:53 PM | Brian Smith - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:06:28 PM | Trae Fuller - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:06:41 PM | Trae Fuller - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:06:58 PM | Brian Smith - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:07:03 PM | Desmond Edionwe - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:07:14 PM | Antonio Hall - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:07:42 PM | Trae Fuller - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:07:52 PM | Trae Fuller - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:08:08 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:08:16 PM | Colton Castle - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:08:22 PM | Trae Fuller - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:08:33 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:08:44 PM | Trae Fuller - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:08:59 PM | Trae Fuller - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:09:09 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:09:18 PM | Brian Anderson - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:09:27 PM | Rudy Rodriguez - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:09:49 PM | Rudy Rodriguez - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10:10 PM | Colton Castle - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10:24 PM | Trent Curry - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10:36 PM | Rudy Rodriguez - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10:58 PM | Trent Curry - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:11:15 PM | Trent Curry - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:11:22 PM | Trent Curry - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:11:43 PM | Brian Smith - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:11:53 PM | Desmond Edionwe - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:12:15 PM | Antonio Hall - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:12:22 PM | Antonio Hall - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:12:38 PM | Antonio Hall - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13:00 PM | Trae Fuller - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13:06 PM | Brian Smith - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13:18 PM | Tim Rodeman - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13:23 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13:29 PM | Trae Fuller - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13:48 PM | Brian Smith - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:13:50 PM | Phil Green - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:14:02 PM | Brian Anderson - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:14:11 PM | Brian Smith - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:14:25 PM | Brian Anderson - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:14:45 PM | Rudy Rodriguez - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15:13 PM | Brian Anderson - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15:25 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15:33 PM | Phil Green - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:15:43 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:16:06 PM | Brian Anderson - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:16:43 PM | Brian Anderson - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:16:56 PM | Antonio Hall - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:17:21 PM | Brian Anderson - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:17:30 PM | Brian Anderson - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:17:45 PM | Antonio Hall - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:17:51 PM | Trae Fuller - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:18:01 PM | Colton Castle - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:18:06 PM | Phil Green - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:18:12 PM | Tim Rodeman - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:18:21 PM | Colton Castle - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:18:37 PM | Tim Rodeman - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:46:08 PM | Trent Curry - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:46:23 PM | Rudy Rodriguez - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:46:31 PM | Colton Castle - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:47:25 PM | Brian Anderson - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:47:30 PM | Trent Curry - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:47:40 PM | Brian Anderson - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48:10 PM | Antonio Hall - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48:17 PM | Trae Fuller - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48:33 PM | Colton Castle - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:48:46 PM | Antonio Hall - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49:01 PM | Antonio Hall - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49:12 PM | Brian Anderson - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49:22 PM | Desmond Edionwe - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49:31 PM | Brian Smith - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:49:41 PM | Antonio Hall - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50:03 PM | Trae Fuller - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50:13 PM | Brian Anderson - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50:24 PM | Desmond Edionwe - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50:34 PM | Desmond Edionwe - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:50:48 PM | Brian Smith - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:51:09 PM | Brian Anderson - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:53:51 PM | Rudy Rodriguez - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:54:02 PM | Antonio Hall - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:55:12 PM | Antonio Hall - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:55:17 PM | Trae Fuller - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:55:39 PM | Phil Green - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:56:41 PM | Phil Green - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:57:22 PM | Rudy Rodriguez - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:57:40 PM | Tim Rodeman - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:58:45 PM | Brian Anderson - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:59:29 PM | Brian Anderson - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:59:34 PM | Brian Anderson - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:02:30 PM | Phil Green - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:02:37 PM | Trae Fuller - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Game |
Lakers (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Anderson | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desmond Edionwe | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Rodeman | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trae Fuller | 6 | 7 | 0.857 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trent Curry | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 12 | 19 | 0.632 | 9 | 10 | 0.900 | 3 | 9 | 0.333 | 6 | 9 | 0.667 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | -- |
Celtics (4-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Hall | 1 | 10 | 0.100 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 8 | 0.125 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Smith | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colton Castle | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Green | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudy Rodriguez | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 7 | 27 | 0.259 | 3 | 7 | 0.429 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 3 | 0.667 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | -- |