Axes&Arms (8-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Butler | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian McLelland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Kenyon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prince Carino | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rob Dhillion | 10 | 7 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 44.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 37 | 28 | 9 | 7 | 30 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90 | -- |
The Shop (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Miller | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graham Smith | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jom Reyes | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Serrano | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Reyes | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 24 | 11 | 13 | 3 | 23 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 64 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions