Makeamove (0-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhavante Hill | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 47.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juju | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanier King | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Browder | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raythizzle Prado | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shinobu | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 28 | 19 | 9 | 7 | 35 | 9 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 72 | -- |
ITZ (4-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Nieto | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Agredano | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Boghos | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lester Huston | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Militante | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ninja | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vjay Baclig | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 37 | 19 | 18 | 1 | 24 | 3 | 17 | 8 | 0 | 6 | 1 | 93 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions