![]() |
23 |
![]() |
109 |
Winded Warriors (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azar Chatur | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafeez Shariff | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Manji | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 | 41 | 74.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Bradshaw | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Miller | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khaled Shariff | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zed Dhalla | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 39 | 30 | 9 | 4 | 34 | 23 | 8 | 1 | 19 | 0 | 91 | -- |
Legends (0-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freddy Maison | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtej Tung | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Gray | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Haberstroh | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Yuen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasay Shaikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 10 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions