UNDISPUTED | 91 |
CONCRETE | 71 |
CONCRETE (5-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AESHRRAFF DADDAS | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO BIGLOW | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIAN CARTER | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARDELL JEFFERSON | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVIN HOWLIN | 7 | 7 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 6 | 14 | 0.429 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMANI LANE | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 10 | 0.700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIMARLEY WILLIAMS | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO NAME | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 26 | 26 | 1.000 | 21 | 21 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 18 | 34 | 0.529 | 19 | 0 | 19 | 0 | 7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 75 | -- |
UNDISPUTED (12-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANNON CALHOUN | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 8 | 0.000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREW HARRIS | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANK BERTZ | 7 | 7 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JACOB MCCORD | 10 | 10 | 1.000 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 1.000 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 41.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIKE WALKER | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYAN NITZ | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHEY MATAELE | 8 | 8 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 35 | 35 | 1.000 | 32 | 32 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 14 | 32 | 0.438 | 33 | 0 | 33 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 87 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions