Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 7 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.0 | 9.6 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 37.0 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. The Home Team Monday January 8, 2024 |
11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Sky Walkers Sunday January 14, 2024 |
18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Ball Isnt Life Sunday January 21, 2024 |
22 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. No Clue Sunday January 28, 2024 |
14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Rumble Kongs Monday February 5, 2024 |
17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 44.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. CW Music Monday February 26, 2024 |
19 | 9 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Gentlemens Club Monday March 4, 2024 |
18 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 119 | 49 | 10 | 39 | 11 | 67 | 16 | 10 | 6 | 16 | 258.75 |