Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 8 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.6 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 23.4 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Koina Ballers Saturday January 6, 2024 |
11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Splash Fam Saturday January 13, 2024 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Room40 Saturday January 27, 2024 |
15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. B team Saturday February 10, 2024 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Concrete Jungle Saturday February 17, 2024 |
9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Vancouver Kings Saturday February 24, 2024 |
15 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Baby Aliens Saturday March 2, 2024 |
23 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Concrete Jungle Saturday March 16, 2024 |
15 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 93 | 38 | 2 | 36 | 15 | 17 | 26 | 17 | 0 | 11 | 187.25 |