Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 6 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Field Goal % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.0 | 0.539 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 39.7 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | FG Attempted | 3-Pt FG Made | 3-Pt FG Attempted | 2-Pt FG Made | 2-Pt FG Attempted | Free Throws Made | Free Throws Attempted | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. YPSI GOONS Sunday December 3, 2023 |
36 | 13 | 21 | 8 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. YPSI TROPICS Saturday December 9, 2023 |
21 | 7 | 13 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. UTOPIA Saturday December 16, 2023 |
43 | 16 | 26 | 7 | 14 | 9 | 12 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. REVENGE TOUR Saturday December 23, 2023 |
26 | 8 | 12 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. FOREIGNERS Sunday January 7, 2024 |
30 | 9 | 24 | 5 | 18 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. JAMIL KICKS CREW Saturday January 20, 2024 |
24 | 9 | 19 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 180 | 62 | 115 | 30 | 76 | 32 | 39 | 26 | 45 | 24 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 238.0 |