Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 10 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 10.2 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Westside Monday September 26, 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Undrafted Wednesday October 5, 2022 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Mambas Wednesday October 12, 2022 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Big Baller Brand Wednesday October 19, 2022 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Below The Rim Wednesday October 26, 2022 |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Slashers Wednesday November 2, 2022 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. One Pass Behind Wednesday November 9, 2022 |
16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. YC Hoops Wednesday November 16, 2022 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Westside Monday November 28, 2022 |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. NHC Wednesday November 30, 2022 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 64 | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 21 | 102.0 |