Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 8 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.1 | 5.5 | 4.4 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 34.8 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Tune Squad Wednesday September 14, 2022 |
19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Burna Boys Thursday September 22, 2022 |
25 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. NAWA Monday September 26, 2022 |
15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Monsoon Thursday October 20, 2022 |
17 | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Reds Wednesday October 26, 2022 |
18 | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. River District Physio Monday October 31, 2022 |
26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Eagles Monday November 14, 2022 |
21 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Tune Squad Wednesday November 23, 2022 |
12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 153 | 60 | 21 | 39 | 12 | 44 | 35 | 9 | 0 | 8 | 278.5 |