Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 7 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.9 | 8.0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 35.3 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. GTC Wednesday July 6, 2022 |
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Twolves Tuesday July 12, 2022 |
14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. SSeep Snipers Tuesday July 19, 2022 |
27 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. TMC Tuesday July 26, 2022 |
14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Hoopers BC Tuesday August 2, 2022 |
20 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Basket Boys Tuesday August 9, 2022 |
32 | 12 | 3 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Born Ballers Wednesday August 17, 2022 |
27 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 146 | 55 | 25 | 30 | 11 | 56 | 6 | 9 | 2 | 13 | 247.0 |