Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 9 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.7 | 3.0 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 24.7 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Westside Thursday May 12, 2022 |
14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. KOI Basketball Thursday May 19, 2022 |
22 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Below The Rim Thursday May 26, 2022 |
19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Slashers Thursday June 9, 2022 |
13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Undrafted Thursday June 16, 2022 |
24 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Mambas Sunday June 26, 2022 |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. NHC Wednesday June 29, 2022 |
16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Northside Attack Sunday July 10, 2022 |
18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Mambas Sunday July 17, 2022 |
15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 150 | 54 | 29 | 25 | 13 | 27 | 19 | 5 | 0 | 5 | 222.25 |