Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 8 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.8 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 23.9 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. 3Days Cash Tuesday January 4, 2022 |
18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Swish Kabobs Tuesday January 11, 2022 |
15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Blue Devils Tuesday January 18, 2022 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. nWo Wolfpack Tuesday January 25, 2022 |
28 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Big Girls Don't Kawhi Tuesday February 1, 2022 |
21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Born Ballers Wednesday February 16, 2022 |
15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Like Mikes Wednesday February 23, 2022 |
16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Soju Souljahs Tuesday March 1, 2022 |
12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 134 | 42 | 35 | 7 | 15 | 23 | 15 | 3 | 0 | 10 | 191.25 |