Les Wood (7-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjie Agovida | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Del Barrio | 4 | 10 | 0.400 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 4 | 0.250 | 3 | 6 | 0.500 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett Ling Lee | 16 | 29 | 0.552 | 14 | 21 | 0.667 | 2 | 8 | 0.250 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurshael Jessel | 6 | 11 | 0.545 | 4 | 8 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Skovgaard | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Minchin | 7 | 12 | 0.583 | 7 | 12 | 0.583 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 35 | 67 | 0.522 | 28 | 47 | 0.596 | 7 | 20 | 0.350 | 10 | 16 | 0.625 | 39 | 23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 87 |
Full Send (1-9-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Monaghan | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danayee Sahlezghi | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond Li | 7 | 13 | 0.538 | 6 | 9 | 0.667 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacky Lei | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse Mushiana | 10 | 18 | 0.556 | 6 | 13 | 0.462 | 4 | 5 | 0.800 | 7 | 9 | 0.778 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln Lin | 4 | 9 | 0.444 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Chen | 8 | 11 | 0.727 | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 8 | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 32 | 58 | 0.552 | 19 | 32 | 0.594 | 13 | 26 | 0.500 | 9 | 11 | 0.818 | 22 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 86 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions