Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 9 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Field Goal % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.9 | 0.740 | 7.1 | 6.1 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 1.4 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | FG Attempted | 3-Pt FG Made | 3-Pt FG Attempted | 2-Pt FG Made | 2-Pt FG Attempted | Free Throws Made | Free Throws Attempted | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Sniperz Sunday November 7, 2021 |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Southside Sunday November 21, 2021 |
11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Say Less Elite Sunday November 28, 2021 |
13 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Hustle Sports Sunday December 12, 2021 |
10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. The Most Hated Sunday December 19, 2021 |
9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Pressure Sunday January 23, 2022 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. 10N Sunday January 30, 2022 |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. OTF Sunday February 13, 2022 |
11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Team ShowMe Sunday February 20, 2022 |
10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 80 | 37 | 50 | 5 | 9 | 32 | 41 | 1 | 6 | 64 | 55 | 11 | 0 | 10 | 13 |