![]() |
59 |
![]() |
71 |
VEGBRO (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chuck Liu | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dillon Shen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eason Zhao | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Zhang | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk Feng | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Dong | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitchell Zhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niko Zhen | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 31.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 28 | 19 | 9 | 6 | 28 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 71 | -- |
Picklebacks (6-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejan Kukolj | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhinesh Chatlani | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donte Makazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilija Kukolj | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Tucker | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kin Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luckner Bakewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Pfiefer | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nate Haglund | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Meira | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 23 | 17 | 6 | 7 | 20 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 59 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions