![]() |
64 |
![]() |
54 |
Tune Squad (4-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Loo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cian O Shea | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crewe Preston | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lennox Leacock | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo Katz | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owen Henderson | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 21 | 11 | 10 | 2 | 29 | 0 | 17 | 6 | 0 | 13 | 2 | 54 | -- |
Blockparty (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrett Marcellus | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Choi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jared Krause | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Goranson | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonny wiskar | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonny Wong | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan McConkey | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 25 | 16 | 9 | 5 | 52 | 0 | 20 | 5 | 0 | 11 | 1 | 64 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions