Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 10 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Field Goal % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 0.298 | 3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 9.4 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | FG Attempted | 3-Pt FG Made | 3-Pt FG Attempted | 2-Pt FG Made | 2-Pt FG Attempted | Free Throws Made | Free Throws Attempted | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Titans Friday January 14, 2022 |
3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Ypsi Depot Friday January 21, 2022 |
11 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Scott's Tots Friday January 28, 2022 |
4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Canton Bobcats Friday February 4, 2022 |
2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Splash Bros Friday February 11, 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Chocolate Dragons Friday February 18, 2022 |
5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Easy Money Snipers Friday March 4, 2022 |
5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. FlightCrew Friday March 11, 2022 |
3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. City Boyz Friday March 18, 2022 |
2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Chocolate Dragons Friday March 25, 2022 |
0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 35 | 14 | 47 | 5 | 34 | 10 | 17 | 0 | 4 | 37 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 94.5 |