PB | 45 |
![]() |
50 |
Sweet Memory (7-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Lin | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hy | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Zhang | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Qiu | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niko | 8 | 17 | 0.471 | 5 | 8 | 0.625 | 3 | 9 | 0.333 | 5 | 7 | 0.714 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Zhang | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Liu | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 11 | 0.545 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 17 | 48 | 0.354 | 14 | 30 | 0.467 | 3 | 18 | 0.167 | 13 | 20 | 0.650 | 29 | 3 | 26 | 10 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 50 | -- |
Peace Bro (2-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene | 5 | 9 | 0.556 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lan | 6 | 19 | 0.316 | 4 | 11 | 0.364 | 2 | 8 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peng | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saida | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott | 4 | 15 | 0.267 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 18 | 57 | 0.316 | 14 | 34 | 0.412 | 4 | 23 | 0.174 | 5 | 11 | 0.455 | 24 | 5 | 19 | 9 | 5 | 17 | 0 | 6 | 1 | 45 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions