Time | Team | Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start of Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:09:43 PM | Trae Fuller - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:09:47 PM | David Cummings Jr - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:09:50 PM | David Cummings Jr - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:10:02 PM | Antonio Hall - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:10:54 PM | Brian Smith - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:11:16 PM | Clifton Polk - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:11:18 PM | Tim Rodeman - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:11:33 PM | Trae Fuller - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:11:38 PM | David Cummings Jr - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:11:48 PM | Derek Peets Jr - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:11:57 PM | KeJuan Thornton - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:12:14 PM | KeJuan Thornton - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:12:32 PM | KeJuan Thornton - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:12:49 PM | Trae Fuller - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:12:49 PM | Trae Fuller - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:12:50 PM | Trae Fuller - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:13:22 PM | Derek Peets Jr - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:13:44 PM | Trae Fuller - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:13:48 PM | Trae Fuller - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:14:09 PM | David Cummings Jr - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:14:34 PM | Tim Rodeman - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:14:45 PM | Derek Peets Jr - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:14:51 PM | KeJuan Thornton - Turnover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:14:53 PM | Trae Fuller - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:14:57 PM | Tim Rodeman - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15:05 PM | Clifton Polk - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15:15 PM | Brian Smith - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15:32 PM | Derek Peets Jr - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15:34 PM | Tim Rodeman - Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:15:48 PM | Derek Peets Jr - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:17:49 PM | Derek Peets Jr - O-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:17:58 PM | Derek Peets Jr - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:18:39 PM | Tim Rodeman - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:18:48 PM | Trae Fuller - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:21:44 PM | Kevin Davis - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:23:22 PM | Antonio Hall - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:25:06 PM | Tim Rodeman - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:25:17 PM | Tim Rodeman - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:26:05 PM | Kevin Davis - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:26:20 PM | Kevin Davis - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:26:36 PM | Ricky Sarrazin - D-Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:27:18 PM | Trae Fuller - Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:27:28 PM | Trae Fuller - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:28:41 PM | Clifton Polk - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End of Game |
Bulls (4-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Stl | Blk | Pts | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Hall | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Smith | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Davis | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Rodeman | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trae Fuller | 3 | 7 | 0.429 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 11 | 22 | 0.500 | 7 | 11 | 0.636 | 4 | 11 | 0.364 | 3 | 3 | 1.000 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 29 | -- |
Heat (3-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Stl | Blk | Pts | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clifton Polk | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Cummings Jr | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derek Peets Jr | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeJuan Thornton | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricky Sarrazin | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 9 | 18 | 0.500 | 5 | 9 | 0.556 | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 8 | 0.125 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23 | -- |