PH | 58 |
DMB | 72 |
Drunk Monkey B (1-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos | 14 | 19 | 0.737 | 14 | 19 | 0.737 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 45.5 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dave | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11.8 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle | 8 | 12 | 0.667 | 3 | 4 | 0.750 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 27.8 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nic Armour | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.8 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadair | 3 | 16 | 0.188 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 10 | 0.300 | 0 | 1 | 0.000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.5 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 29 | 63 | 0.460 | 19 | 36 | 0.528 | 10 | 27 | 0.370 | 4 | 14 | 0.286 | 29 | 6 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 72 | -- | -- |
#PayHomage (0-9-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Riley | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant Giacalone | 6 | 12 | 0.500 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denzel Gentle | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Tirado | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14.2 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalen Reedy | 3 | 8 | 0.375 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Thomas | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rell McManus | 4 | 8 | 0.500 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.5 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Taylor | 8 | 18 | 0.444 | 6 | 16 | 0.375 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 47.5 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawn Guilory | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 25 | 60 | 0.417 | 18 | 39 | 0.462 | 7 | 21 | 0.333 | 1 | 4 | 0.250 | 42 | 14 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 58 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions