Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 10 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Field Goal % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.8 | 0.386 | 6.8 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 34.9 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | FG Attempted | 3-Pt FG Made | 3-Pt FG Attempted | 2-Pt FG Made | 2-Pt FG Attempted | Free Throws Made | Free Throws Attempted | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Crusaders Sunday June 5, 2022 |
9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. The MOB Sunday June 12, 2022 |
14 | 4 | 14 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Navarro Insurance LLC Sunday June 26, 2022 |
8 | 4 | 12 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. HAC Elite Sunday July 10, 2022 |
23 | 8 | 19 | 5 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. FSociety Sunday July 17, 2022 |
15 | 5 | 15 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Hiii Power Sunday July 24, 2022 |
19 | 8 | 17 | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Drunk Monkey Sunday July 31, 2022 |
9 | 3 | 16 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Dirtyshirts Sunday August 7, 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. FSociety Sunday August 21, 2022 |
22 | 8 | 20 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. HAC Elite Sunday August 28, 2022 |
29 | 11 | 21 | 7 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 148 | 54 | 140 | 25 | 93 | 29 | 47 | 15 | 24 | 68 | 47 | 17 | 7 | 0 | 5 | 349.0 |