![]() |
47 |
|
85 |
Al Jayleni (8-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammar Saymeh | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asher Malik | 7 | 11 | 0.636 | 6 | 7 | 0.857 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azhar Ashfaq | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farhan Malik | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khaled Mowad | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis De Leon Brumer | 15 | 21 | 0.714 | 12 | 18 | 0.667 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safwan Eid | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sean Nicolas Weehansuh | 5 | 12 | 0.417 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 9 | 0.333 | 2 | 3 | 0.667 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shomail Malik | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taha Ezzyat | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 37 | 64 | 0.578 | 28 | 43 | 0.651 | 9 | 21 | 0.429 | 2 | 3 | 0.667 | 38 | 10 | 16 | 5 | 0 | 8 | 3 | 85 | -- |
Main Thing (3-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Virk | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammar Rana | 6 | 13 | 0.462 | 3 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araiz Spall | 4 | 7 | 0.571 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ | 2 | 14 | 0.143 | 1 | 7 | 0.143 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilal Khan | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farhaan Mohammad | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassaan Saeed | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibraheem Sharaf | 4 | 12 | 0.333 | 4 | 9 | 0.444 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaan Bajwa | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauseef Siddique | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 20 | 61 | 0.328 | 16 | 41 | 0.390 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 5 | 0.600 | 25 | 14 | 4 | 10 | 0 | 5 | 1 | 47 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions