Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 8 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 7.2 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Team Happiness Sunday April 14, 2024 |
8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Ballerinas Sunday April 21, 2024 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Maryams Angels Sunday April 28, 2024 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Dhoom Squad Sunday May 5, 2024 |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. L Crew Sunday May 12, 2024 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. For The King - FTK Sunday May 19, 2024 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. L Crew Sunday June 2, 2024 |
9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Dhoom Squad Sunday June 9, 2024 |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 36 | 15 | 6 | 9 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 10 | 57.25 |