![]() |
61 |
![]() |
93 |
Fear the Beer (8-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grady Huskisson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaden Narwal | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larry Stupar | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohit Owan | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick Broady | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Alabi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravi Basra | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 46.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 40 | 28 | 12 | 1 | 44 | 24 | 14 | 0 | 2 | 3 | 93 | -- |
HD Elite (3-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett Carey | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Mamba | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayden Lejuene | 10 | 9 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 45.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobe Kisin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sina Hashemi RP | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willie B | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 24 | 18 | 6 | 7 | 29 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 61 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions