![]() |
41 |
![]() |
72 |
Splash Fam (9-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Saddique | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afan Saleem | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 39.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamza Saddique | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanav Trehan | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noman Saleem | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sameer khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunny Puaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 29 | 20 | 9 | 5 | 41 | 17 | 7 | 0 | 20 | 3 | 72 | -- |
Room40 (1-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amir drop in | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anizio Zikito | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colby drop in | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremiah Bathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan sandhu | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karman rai | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyshawn drop in | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Teano | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 16 | 11 | 5 | 4 | 36 | 12 | 6 | 0 | 9 | 1 | 41 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions