Time | Team | Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start of Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15:21 PM | #21 Tony Minchin - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15:27 PM | #6 Jacky Lei - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15:44 PM | Ekman Sohal - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:16:03 PM | #7 Harjit Dhanda - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:16:33 PM | #9 Anthony Lam - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:16:59 PM | Ekman Sohal - Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:19:03 PM | Ekman Sohal - Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20:11 PM | #6 Francis Federipe - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20:36 PM | #6 Francis Federipe - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20:46 PM | #9 Anthony Lam - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:21:56 PM | #21 Tony Minchin - Block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:23:17 PM | #2 Noah Pastrana - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:23:18 PM | #2 Noah Pastrana - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:23:18 PM | #2 Noah Pastrana - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:24:06 PM | #0 Christian Del Barrio - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:24:35 PM | Ekman Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:24:48 PM | #6 Jacky Lei - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:24:52 PM | #6 Jacky Lei - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:25:34 PM | #9 Garrett Lee - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:25:34 PM | #9 Garrett Lee - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:26:10 PM | #21 Anthony Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:26:52 PM | #21 Anthony Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:26:58 PM | #35 Gurshael Jessel - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:27:14 PM | #6 Jacky Lei - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:27:18 PM | #0 Christian Del Barrio - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:27:57 PM | #0 Christian Del Barrio - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:28:26 PM | #9 Anthony Lam - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:28:52 PM | #17 Ben Agovida - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30:29 PM | #21 Anthony Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:31:47 PM | #21 Anthony Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:32:43 PM | #9 Anthony Lam - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:36:18 PM | #9 Garrett Lee - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:36:27 PM | #5 Andrew Monaghan - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:36:35 PM | #21 Anthony Sohal - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:37:28 PM | #21 Tony Minchin - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:37:37 PM | Ekman Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38:18 PM | Ekman Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38:33 PM | #9 Garrett Lee - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:38:50 PM | #21 Tony Minchin - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:39:13 PM | #9 Anthony Lam - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:39:30 PM | Ekman Sohal - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:39:40 PM | #2 Noah Pastrana - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:40:15 PM | #21 Anthony Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:42:05 PM | #7 Harjit Dhanda - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:44:04 PM | #6 Jacky Lei - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45:11 PM | #0 Christian Del Barrio - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:45:47 PM | #0 Christian Del Barrio - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:46:09 PM | #0 Christian Del Barrio - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:47:10 PM | #5 Andrew Monaghan - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50:43 PM | #21 Anthony Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50:53 PM | Ekman Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:51:38 PM | #9 Garrett Lee - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:52:05 PM | #21 Tony Minchin - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:52:09 PM | #5 Andrew Monaghan - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:53:27 PM | Ekman Sohal - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:53:28 PM | Ekman Sohal - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:54:27 PM | #2 Noah Pastrana - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55:24 PM | #21 Tony Minchin - Steal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:55:36 PM | #5 Andrew Monaghan - Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:59:04 PM | #9 Anthony Lam - Rebound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:09 PM | #0 Christian Del Barrio - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:10 PM | #0 Christian Del Barrio - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:10 PM | #0 Christian Del Barrio - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:11 PM | #0 Christian Del Barrio - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:11 PM | #0 Christian Del Barrio - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:13 PM | #0 Christian Del Barrio - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:14 PM | #0 Christian Del Barrio - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:14 PM | #0 Christian Del Barrio - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:18 PM | #2 Noah Pastrana - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:19 PM | #2 Noah Pastrana - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:24 PM | #6 Francis Federipe - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:24 PM | #6 Francis Federipe - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:29 PM | #6 Francis Federipe - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:29 PM | #6 Francis Federipe - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:33 PM | #6 Francis Federipe - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:33 PM | #6 Francis Federipe - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:37 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:38 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:38 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:39 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:40 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:41 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:41 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:41 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:42 PM | #9 Garrett Lee - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:43 PM | #9 Garrett Lee - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:44 PM | #9 Garrett Lee - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:47 PM | #9 Garrett Lee - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:47 PM | #9 Garrett Lee - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:49 PM | #9 Garrett Lee - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:49 PM | #9 Garrett Lee - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:50 PM | #9 Garrett Lee - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00:50 PM | #9 Garrett Lee - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:01 PM | #17 Ben Agovida - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:05 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:05 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:06 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:07 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:08 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:08 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:08 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:08 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:09 PM | #21 Tony Minchin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:11 PM | #21 Tony Minchin - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:11 PM | #21 Tony Minchin - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:17 PM | #35 Gurshael Jessel - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:20 PM | #35 Gurshael Jessel - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:20 PM | #35 Gurshael Jessel - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:22 PM | #35 Gurshael Jessel - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:23 PM | #35 Gurshael Jessel - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:24 PM | #35 Gurshael Jessel - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:24 PM | #35 Gurshael Jessel - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:31 PM | #10 Enoch Qin - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:32 PM | #10 Enoch Qin - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:34 PM | #10 Enoch Qin - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:34 PM | #10 Enoch Qin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:34 PM | #10 Enoch Qin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:35 PM | #10 Enoch Qin - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:38 PM | #10 Enoch Qin - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:38 PM | #10 Enoch Qin - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:38 PM | #10 Enoch Qin - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:38 PM | #10 Enoch Qin - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:38 PM | #10 Enoch Qin - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:47 PM | #5 Andrew Monaghan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:47 PM | #5 Andrew Monaghan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:53 PM | #6 Jacky Lei - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:58 PM | #9 Anthony Lam - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:58 PM | #9 Anthony Lam - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:01:59 PM | #9 Anthony Lam - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:00 PM | #9 Anthony Lam - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:00 PM | #9 Anthony Lam - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:04 PM | #9 Anthony Lam - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:04 PM | #9 Anthony Lam - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:04 PM | #9 Anthony Lam - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:06 PM | #9 Anthony Lam - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:07 PM | #9 Anthony Lam - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:07 PM | #9 Anthony Lam - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:08 PM | #9 Anthony Lam - FT Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:13 PM | #30 Marco Wan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:13 PM | #30 Marco Wan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:14 PM | #30 Marco Wan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:15 PM | #30 Marco Wan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:16 PM | #30 Marco Wan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:17 PM | #30 Marco Wan - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:18 PM | #30 Marco Wan - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:19 PM | #30 Marco Wan - 3-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:21 PM | #30 Marco Wan - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:21 PM | #30 Marco Wan - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:21 PM | #30 Marco Wan - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:21 PM | #30 Marco Wan - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:22 PM | #30 Marco Wan - 3-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:24 PM | #30 Marco Wan - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:25 PM | #30 Marco Wan - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:26 PM | #30 Marco Wan - FT Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:30 PM | #7 Harjit Dhanda - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:30 PM | #7 Harjit Dhanda - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:45 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:45 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:46 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:46 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:46 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:46 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:46 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:47 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:47 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:49 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:02:49 PM | #21 Anthony Sohal - 2-pt FG Missed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
