![]() |
37 |
![]() |
40 |
Minion Mob (6-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleo Dellatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Asperin | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anizio Zikito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brent Gatlabayan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jero Abad | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Banka | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moe shahzad | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 15 | 10 | 5 | 5 | 40 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 40 | -- |
SikhoMode (5-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmol Bola | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damanjit Mann | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurman Hunjan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasdeep Hari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malik DROPIN | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitin Klair | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohit Khattar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rupesh Gora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanjeet Khangura | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 15 | 12 | 3 | 4 | 30 | 0 | 6 | 15 | 0 | 13 | 2 | 37 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions